本年度はオンラインでの開催です
国立歴史民俗博物館共同研究「総合資料学の創成」2020(令和2)年度全体集会を開催いたします。
本年度は新型コロナウイルス感染症対策のため、オンラインで開催いたします。年度末のお忙しい時期とは存じますが、ぜひ多くの方のご参加をいただけますよう、心よりお願い申し上げます。
日時:2021年3月7日(日) 10:30~17:30
開催形式:オンライン(Zoom)
当日のプログラムは下記の通りです(確定)。
10:30- | 開会挨拶 |
10:40- | 令和2年度の活動報告(国立歴史民俗博物館 後藤真) |
11:10- | 歴史文化資料保全NW報告(国立歴史民俗博物館 天野真志) |
11:40- | 科学研究費「 地域歴史資料学を機軸とした災害列島における地域存続のための地域歴史文化の創成」により作成しているkhirin Cについて(国立歴史民俗博物館 亀田尭宙) |
11:55- | 富山・石川地域における民具関連調査成果報告(国立歴史民俗博物館 川邊咲子) |
12:10- | (休憩) |
13:10- | 奨励研究報告 ・TEIを用いた『渋沢栄一伝記資料』テキストデータの再構築と活用(渋沢栄一記念財団 金甫榮) ・田中穣氏旧蔵典籍『活套』の総合的研究(東京大学史料編纂所 須田牧子) ・歴史災害記録のGISデータ形式での整備と公開・頒布システムの構築(東京大学地震研究所 大邑潤三) ・サンゴ礁海域における漁具の資料学的検討と地域展開 ―アクションリサーチ編―(琉球大学 高橋そよ) ・戦後日本における記録映画の自主上映運動ネットワークの解明と地域社会でのデータ活用に向けた研究:小川プロダクション資料の領域横断的な高度利用を目指して(長野大学 相川陽一,国立歴史民俗博物館 原山浩介,都留文科大学 森脇孝広) |
14:50- | 関連報告 ・Linked Dataに基づく対話型Web 3D教材の開発フレームワーク(九州大学 岡田義広) ・合同会社AMANEとの連携事業報告(合同会社AMANE 堀井洋) |
15:30- | (休憩) |
15:45- | パネルディスカッション 「地域歴史資料データの蓄積・活用のあり方−デジタルによる開かれた歴史学の可能性」 パネリスト:冨田千夏(琉球大学),井上舞(神戸大学),橋本雄太(歴博),亀田尭宙(歴博) 司会:後藤真(歴博) |
17:10- | 奨励研究展示報告 山形において近代に収集された歴史資料の研究と活用 -長井政太郎収集資料と林泉文庫-(山形大学 佐藤琴) *奨励研究の成果が展示となっておりますので、その展示につきまして現地よりご説明いただきます。 |
17:30- | 閉会 |
*一般の方のご参加も歓迎致します。
下記参加申し込みフォームよりお申し込みください。
申込フォームによるお申し込みを締め切りました。
申込期限:2021年3月2日(火) 18:00
【お問い合わせ】国立歴史民俗博物館 メタ資料学研究センター(大関)
meta-shiryo@rekihaku.ac.jp